PENTRAGRAMA
B8000
Blanco
B6710
Crudo
B6821
Beige
B4030
Gris Pálido
B8400
Gris Medio
B8500
Negro
S8000
Blanco
S8500
Negro
S4470
Azul Noche
S6335
Verde Lima
S6927
Naranja
S3427
Rojo
S3670
Rojo Vino
S7080
Marrón
S6770
Caqui
S7030
Beige Arena
C4470
Azul Noche
C4330
Azul Hielo
C5570
Verde Bosque
C6335
Verde Lima
C6635
Amarillo Oro
C6927
Naranja
C3427
Rojo
C3670
Rojo Vino
C7080
Marrón
C6770
Caqui
C7030
Beige Arena
M4469
Azul Oscuro
M4566
Azul Medio
M4420
Azul Claro
M3566
Rojo
M3469
Granate
M3420
Amarillo
M6899
Amarillo Oro
M6769
Amarillo Paja
M6620
Amarillo Mate
M5499
Verde Inglés
M5669
Verde Hierba
M5620
Crudo
M7666
Marrón
M7120
Beige
M8100
Gris Claro
M8200
Gris Medio
M8800
Antracita
- Ancho: 300 cm
- Uso: Interior
- Composición: 100% Poliéster (Metal, con Alu <1%)
- Lavado: Paño húmedo
- Peso: 115 g/m2 ± 5%
- Grosor: 0,33 mm ± 5%
- Calificación al fuego: Class 1 (M1)
Ts - Es el % de radiación solar que pasa a través del tejido.
Rs - Es el % de radiación solar que refleja el tejido.
As - Es el % de radiación solar que absorve el tejido.
Tv - Es el % de luz visible que pasa a través del tejido screen.
| | Ts | Rs | As | Tv |
| B8000 | Blanco | 64 | 31 | 5 | 64 |
| B6710 | Crudo | 59 | 34 | 7 | 60 |
| B6821 | Beige | 56 | 31 | 13 | 53 |
| B4030 | Gris Pálido | 55 | 30 | 15 | 50 |
| B8400 | Gris Medio | 52 | 21 | 27 | 44 |
| B8500 | Negro | 49 | 19 | 32 | 35 |
| S8000 | Blanco | 64 | 31 | 5 | 64 |
| S8500 | Negro | 49 | 19 | 32 | 35 |
| S4470 | Azul Noche | 48 | 20 | 32 | 35 |
| S6335 | Verde Lima | 53 | 27 | 20 | 48 |
| S6927 | Naranja | 53 | 24 | 23 | 44 |
| S3427 | Rojo | 52 | 23 | 25 | 40 |
| S3670 | Rojo Vino | 52 | 18 | 30 | 38 |
| S7080 | Marrón | 49 | 20 | 31 | 36 |
| S6770 | Caqui | 50 | 23 | 27 | 38 |
| S7030 | Beige Arena | 57 | 26 | 17 | 51 |
| C4470 | Azul Noche | 48 | 20 | 32 | 35 |
| C4330 | Azul Hielo | 55 | 28 | 17 | 46 |
| C5570 | Verde Bosque | 47 | 18 | 35 | 37 |
| C6335 | Verde Lima | 53 | 27 | 20 | 48 |
| C6635 | Amarillo Oro | 52 | 24 | 24 | 44 |
| C6927 | Naranja | 53 | 24 | 23 | 44 |
| C3427 | Rojo | 52 | 23 | 25 | 40 |
| C3670 | Rojo Vino | 52 | 18 | 30 | 38 |
| C7080 | Marrón | 49 | 20 | 31 | 36 |
| C6770 | Caqui | 50 | 23 | 27 | 38 |
| C7030 | Beige Arena | 57 | 26 | 17 | 51 |
| M4469 | Azul Oscuro | - | 11,9 | - | - |
| M4566 | Azul Medio | - | 33,0 | - | - |
| M4420 | Azul Claro | - | 39,8 | - | - |
| M3566 | Rojo | - | 24,4 | - | - |
| M3469 | Granatee | - | 16,1 | - | - |
| M3420 | Groc | - | 32,1 | - | - |
| M6899 | Amarillo Oro | - | 21,7 | - | - |
| M6769 | Amarillo Paja | - | 30,1 | - | - |
| M6620 | Amarillo Mate | - | 35,2 | - | - |
| M5499 | Verd Anglès | - | 15,6 | - | - |
| M5669 | Verde Hierba | - | 27,8 | - | - |
| M5620 | Crudo | - | 40,1 | - | - |
| M7666 | Marrón | - | 30,8 | - | - |
| M7120 | Beige | - | 38,9 | - | - |
| M8100 | Gris Claro | - | 46,9 | - | - |
| M8200 | Gris Medio | - | 43,3 | - | - |
| M8800 | Antracita | - | 6,5 | - | - |
Sistemas con los que se puede fabricar con tejido Pentagrama Classic / Color / Metal
Sistemas con los que se puede fabricar con tejido Pentagrama Soft